1 | ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 85 |
2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 17 |
3 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 16 |
4 | ΖΟΡΜΠΑ-ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ τ Ν *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 4 |
5 | ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣ *Δημ. Εν. ΑΡΤ*
| 99 |
6 | ΜΑΜΤΖΑΔΕΡΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 76 |
7 | ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΚΗ (ΜΑΝΙΑ) *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 68 |
8 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 54 |
9 | ΧΑΝΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ(ΑΛΕΚΑ) *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 31 |
10 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Κ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 75 |
11 | ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 44 |
12 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 39 |
13 | ΠΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 30 |
14 | ΤΣΙΓΩΝΗ-ΤΗΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ Α *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 10 |
15 | ΡΩΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 118 |
16 | ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 91 |
17 | ΤΑΠΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 78 |
18 | ΚΟΛΙΟΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 70 |
19 | ΠΙΤΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 56 |
20 | ΜΑΠΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ τ ΓΡΗΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 48 |
21 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) τ Ζ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 43 |
22 | ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 28 |
23 | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 20 |
24 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΠΟΣΤ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 16 |
25 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 14 |
26 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 97 |
27 | ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 66 |
28 | ΡΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 60 |
29 | ΣΙΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 47 |
30 | ΤΗΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΔΩΡΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 47 |
31 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 44 |
32 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΠΑΡΙΣ τ Ε *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 39 |
33 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ - ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 34 |
34 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 30 |
35 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 26 |
36 | ΜΠΑΡΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 26 |
37 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ-ΓΡΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 25 |
38 | ΧΑΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 23 |
39 | ΣΠΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΙΩΑΝΝΑ τ Ζ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 21 |
40 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 21 |
41 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 21 |
42 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ε *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 20 |
43 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ τΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 19 |
44 | ΚΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 19 |
45 | ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 19 |
46 | ΤΖΕΛΦΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 18 |
47 | ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΠΑΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 17 |
48 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 16 |
49 | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΩΤΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 15 |
50 | ΜΠΑΡΜΠΑ - ΘΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 15 |
51 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΛΕΞΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 13 |
52 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 12 |
53 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 12 |
54 | ΜΠΡΑΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΕΜΜΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 11 |
55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 10 |
56 | ΠΑΝΟΥ-ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 9 |
57 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 8 |
58 | ΓΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου