1 | ΑΦΡΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 28 |
2 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΠΑΣ) *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 13 |
3 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 3 |
4 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΑΥΛ*
| 18 |
5 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 12 |
6 | ΚΑΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΡΓΥΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 9 |
7 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΟΦΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
8 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 38 |
9 | ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 35 |
10 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 23 |
11 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 19 |
12 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 14 |
13 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ/ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 13 |
14 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 13 |
15 | ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) τ Ε *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 12 |
16 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 11 |
17 | ΔΕΛΗΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 9 |
18 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 9 |
19 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 9 |
20 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 9 |
21 | ΜΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 9 |
22 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 8 |
23 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 8 |
24 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 8 |
25 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 8 |
26 | ΚΙΑΠΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 8 |
27 | ΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 7 |
28 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) τ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 6 |
29 | ΚΩΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Β *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 6 |
30 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 6 |
31 | ΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 5 |
32 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Σ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 5 |
33 | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 5 |
34 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου