Στην Χαλκίδα άνοδο σημείωσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, πτώση το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα σε σχέση με τον Μάη.
Συγκεκριμένα:
Συγκεκριμένα:
Στο σύνολο των 133 τμημάτων, με εγγεγραμμένους 75.588, ψήφισαν 52.095/68,92%, έγκυρα 51.712/99,26%, άκυρα221/0,42%, λευκά 162/0,31%.
ΣΥΡΙΖΑ 32,42% - 16.766/ τον Μάη 20,60% - 10.963
ΝΔ 22,50% - 11.633/ τον Μάη 12,68% - 6.747
Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,12% - 5231/ τον Μάη 13.77% - 7.330
ΝΔ 22,50% - 11.633/ τον Μάη 12,68% - 6.747
Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,12% - 5231/ τον Μάη 13.77% - 7.330
ΠΑΣΟΚ 9,44% - 4.883/ τον Μάη 10,06% - 5.354
Χρυσή Αυγή 9,33% - 4.824/ τον Μάη 9,53% - 5.075
ΔΗΜΑΡ 6,12% - 3.164/ τον Μάη 7,30% - 3.883
ΚΚΕ 3,57% - 1.847/ τον Μάη 7,61% - 4.049
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου